Турнир | Хоязева | Результат | Гости | Дата (МСК) | ||
1. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
3:0 | ![]() |
SM Caen | 12.08; 21:00 |
2. тур | EA Guingamp | ![]() |
1:3 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 18.08; 17:00 |
3. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
3:1 | ![]() |
Angers SCO | 25.08; 17:00 |
4. тур | Olympique Nimes | ![]() |
2:4 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 01.09; 17:00 |
5. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
4:0 | ![]() |
AS Saint-Etienne | 14.09; 20:45 |
6. тур | Stade Rennais | ![]() |
1:3 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 23.09; 15:00 |
7. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
4:1 | ![]() |
Stade Reims | 26.09; 21:00 |
8. тур | OGC Nice | ![]() |
0:3 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 29.09; 17:15 |
9. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
5:0 | ![]() |
Olympique Lyon | 07.10; 21:00 |
10. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
5:0 | ![]() |
Amiens SC | 20.10; 17:00 |
11. тур | Olympique Marseille | ![]() |
0:2 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 28.10; 21:00 |
12. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
2:1 | ![]() |
OSC Lille | 02.11; 20:45 |
13. тур | AS Monaco | ![]() |
0:4 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 11.11; 21:00 |
14. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
1:0 | ![]() |
FC Toulouse | 24.11; 17:00 |
15. тур | Bordeuax | ![]() |
2:2 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 02.12; 21:00 |
16. тур | RC Strasbourg | ![]() |
1:1 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 05.12; 21:00 |
17. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
5:1 | ![]() |
HSC Montpellier | 20.02; 23:00 |
18. тур | FCO Dijon | ![]() |
0:4 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 12.12; 21:00 |
19. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
1:0 | ![]() |
Nantes | 22.12; 21:00 |
20. тур | Amiens SC | ![]() |
0:3 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 12.01; 17:00 |
21. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
9:0 | ![]() |
EA Guingamp | 19.01; 17:00 |
22. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
4:1 | ![]() |
Stade Rennais | 26.01; 20:00 |
23. тур | Olympique Lyon | ![]() |
2:1 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 03.02; 23:00 |
24. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bordeaux | 09.02; 19:00 |
25. тур | AS Saint-Etienne | ![]() |
0:1 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 17.02; 23:00 |
26. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
3:0 | ![]() |
Olympique Nimes | 23.02; 19:00 |
27. тур | SM Caen | ![]() |
1:2 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 02.03; 19:00 |
28. тур | Nantes | ![]() |
3:2 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 17.04; 20:00 |
29. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
3:1 | ![]() |
Olympique Marseille | 17.03; 23:00 |
30. тур | FC Toulouse | ![]() |
0:1 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 31.03; 22:00 |
Кубок Франции 1/2 финала |
Paris Saint-Germain | ![]() |
3:0 | ![]() |
Nantes | 03.04; 22:00 |
31. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
2:2 | ![]() |
RC Strasbourg | 07.04; 22:00 |
32. тур | OSC Lille | ![]() |
5:1 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 14.04; 22:00 |
33. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
3:1 | ![]() |
AS Monaco | 21.04; 22:00 |
34. тур | HSC Montpellier | ![]() |
-:- | ![]() |
Paris Saint-Germain | 28.04; 21:00 |
35. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
-:- | ![]() |
OGC Nice | 04.05; –:– |
36. тур | Angers SCO | ![]() |
-:- | ![]() |
Paris Saint-Germain | 11.05; –:– |
37. тур | Paris Saint-Germain | ![]() |
-:- | ![]() |
FCO Dijon | 18.05; –:– |
38. тур | Stade Reims | ![]() |
-:- | ![]() |
Paris Saint-Germain | 25.05; –:– |