Турнир |
Дата | Матч |
Итог |
Суперкубок Франции |
2 августа 2014 |
ПСЖ - Генгам |
1-0 |
Лига 1 |
8 августа 2014 |
Реймс - ПСЖ |
2-2 |
Товарищеский матч |
11 августа 2014 |
Наполи - ПСЖ |
1-2 |
Лига 1 |
16 августа 2014 |
ПСЖ - Бастия |
2-0 |
Лига 1 |
22 августа 2014 |
Эвиан - ПСЖ |
0-0 |
Лига 1 |
31 августа 2014 |
ПСЖ - Сент-Этьен |
5-0 |
Лига 1 |
13 сентября 2014 |
Ренн - ПСЖ |
1-1 |
Лига чемпионов |
17 сентября 2014 |
Аякс - ПСЖ |
1-1 |
Лига 1 |
21 сентября 2014 |
ПСЖ - Лион |
1-1 |
Лига 1 |
24 сентября 2014 |
Кан - ПСЖ |
0-2 |
Лига 1 |
27 сентября 2014 |
Тулуза - ПСЖ |
1-1 |
Лига чемпионов |
30 сентября 2014 |
ПСЖ - Барселона |
3-2 |
Лига 1 |
5 октября 2014 |
ПСЖ - Монако |
1-1 |
Лига 1 |
17 октября 2014 |
Ланс - ПСЖ |
1-3 |
Лига чемпионов |
21 октября 2014 |
АПОЭЛ - ПСЖ |
0-1 |
Лига 1 |
25 октября 2014 |
ПСЖ - Бордо |
3-0 |
Лига 1 | 1 ноября 2014 | Лорьян - ПСЖ | 1-2 |
Лига чемпионов | 5 ноября 2014 | ПСЖ - АПОЭЛ | 1-0 |
Лига 1 | 9 ноября 2014 | ПСЖ - Марсель | 2-0 |
Лига 1 | 21 ноября 2014 | Метц - ПСЖ | 2-3 |
Лига чемпионов | 25 ноября 2014 | ПСЖ - Аякс | 3-1 |
Лига 1 | 29 ноября 2014 | ПСЖ - Ницца | 1-0 |
Лига 1 | 3 декабря 2014 | Лилль - ПСЖ | 1-1 |
Лига 1 | 6 декабря 2014 | ПСЖ - Нант | 2-1 |
Лига чемпионов | 10 декабря 2014 | Бареслона - ПСЖ | 3-1 |
Лига 1 | 14 декабря 2014 | Генгам - ПСЖ | 1-0 |
Кубок французской лиги | 17 декабря 2014 | Аяччо - ПСЖ | 1-3 |
Лига 1 | 20 декабря 2014 | ПСЖ - Монпелье | 0-0 |
Товарищеский матч | 30 декабря 2014 | ПСЖ - Интер | 1-0 |
Кубок Франции | 5 января 2015 | Монпелье - ПСЖ | 0-3 |
Лига 1 | 10 января 2015 | Бастия - ПСЖ | 4-2 |
Кубок французской лиги | 13 января 2015 | Сент-Этьен - ПСЖ | 0-1 |
Лига 1 | 18 января 2015 | ПСЖ - Эвиан | 4-2 |
Кубок Франции | 21 января 2015 | ПСЖ - Бордо | 2-1 |
Лига 1 | 25 января 2015 | Сент-Этьен - ПСЖ | 0-1 |
Лига 1 | 30 января 2015 | ПСЖ - Ренн | 1-0 |
Кубок французской лиги | 3 февраля 2015 | Лилль - ПСЖ | 0-1 |
Лига 1 | 8 февраля 2015 | Лион - ПСЖ | 1-1 |
Кубок Франции | 11 февраля 2015 | ПСЖ - Нант | 2-0 |
Лига 1 | 14 феварля 2015 | ПСЖ - Кан | 2-2 |
Лига чемпионов | 17 февраля 2015 | ПСЖ - Челси | 1-1 |
Лига 1 | 21 февраля 2015 | ПСЖ - Тулуза | 3-1 |
Лига 1 | 1 марта 2015 | Монако - ПСЖ | 0-0 |
Кубок Франции | 4 марта 2015 | ПСЖ - Монако | 2-0 |
Лига 1 | 7 марта 2015 | ПСЖ - Ланс | 4-1 |
Лига чемпионов | 11 марта 2015 | Челси - ПСЖ | 2-2 |
Лига 1 | 15 марта 2015 | Бордо - ПСЖ | 3-2 |
Лига 1 | 20 марта 2015 | ПСЖ - Лорьян | 3-1 |
Лига 1 | 5 апреля 2015 | Марсель - ПСЖ | 2-3 |
Кубок Франции | 8 апреля 2015 | ПСЖ - Сент-Этьен | 4-1 |
Кубок французской лиги | 11 апреля 2015 | Бастия - ПСЖ | 0-4 |
Лига 1 | 18 апреля 2015 | Ницца - ПСЖ | 1-3 |
Лига 1 | 25 апреля 2015 | ПСЖ - Лилль | 6-1 |
Лига 1 | 29 апреля 2015 | ПСЖ - Метц | 3-1 |
Лига 1 | 2 мая 2015 | Нант - ПСЖ | 0-2 |
Лига 1 | 9 мая 2015 | ПСЖ - Генгам | 6-0 |
Лига 1 | 16 мая 2015 | Монпелье - ПСЖ | 1-2 |
Лига 1 | 23 мая 2015 | ПСЖ - Ренн | 3-2 |
Источник: Обсудить на форуме >>> |